ACM团队

当前位置: 网站首页 > 人才培养 > ACM团队

ACM队员信息

发布日期:2023-09-08 发表者:章英 浏览次数:


序号 姓名 年级 专业 班级 学号 状态
1 吴俊彤 2020级 计算机科学与技术 2003 2020301210109
2 李俊松 2020级 数据科学与大数据技术 2001 2020301221205
3 付文清 2020级 计算机科学与技术 2002 2020317220228
4 周广通 2020级 计算机科学与技术 2002 2019308210612
5 张浩辉 2020级 计算机科学与技术 2003 2020317220315
6 杨丰源 2020级 计算机科学与技术 2001 2019307210309
7 赵彬波 2020级 计算机科学与技术 2003 2020317220314
8 戴千城 2020级 计算机科学与技术 2002 2020317220215
9 曹天元 2020级 计算机科学与技术 2001 2020303220213
10 孟志鑫 2020级 计算机科学与技术 2002 2020317220203
11 杨周凡 2020级 计算机科学与技术 2002 2020317220207
12 邓淑航 2020级 计算机科学与技术 2002 2020317220219







1 邵晨曦 2021级 计算机科学与技术 2102 2021317220702
2 程宇轩 2021级 工学院自动化 2101 2021307220114
3 马杰 2021级 人工智能 2101 2021317220506
4 郭竣豪 2021级 计算机科学与技术 2102 2021317220618
5 张馨月 2021级 人工智能 2101 2020303210524
6 盛鈺莲 2021级 数据科学与大数据技术 2102 2021317220429
7 黄语琴 2021级 计算机科学与技术 2102 2021317220321
8 李怡萱 2021级 数据科学与大数据技术 2101 2021317220529
9 宗毅 2021级 计算机科学与技术 2103 2021307221015
10 邱前瑞 2021级 计算机科学与技术 2102 2021317220313
11 朱振祎 2021级 计算机科学与技术 2104 2021317220312
12 谢少峰 2021级 数据科学与大数据技术 2102 2021317220406
13 刘加盛 2021级 人工智能 2101 2021317220401
14 周文锦 2021级 数据科学与大数据技术 2102 2021317220409
15 马欢 2021级 数据科学与大数据技术 2101 2021317220705
16 邱宝 2021级 计算机科学与技术 2104 2021317220715
17 杨安 2021级 人工智能 2101 2021317220707







1 周泽宇 2022级 计算机科学与技术 2201 2022317220616 在役
2 黄泽源 2022级 计算机科学与技术 2202 2022317220509 在役
3 孙宇恒 2022级 计算机科学与技术 2204 2022317220516 在役
4 李良青 2022级 计算机科学与技术 2203 2022317220206 在役
5 王新强 2022级 计算机科学与技术 2201 2022317220208 在役
6 李畅 2022级 计算机科学与技术 2201 2022317220406 在役
7 王斌 2022级 计算机科学与技术 2202 2022317220116
8 颜子轩 2022级 计算机科学与技术 2202 2022317220118
9 李泽瑞 2022级 数据科学与大数据技术 2201 2022317220109
10 金腾辉 2022级 计算机科学与技术 2204 2022317220121
11 韩君辰 2022级 计算机科学与技术 2204 2022317220119
12 罗竣峰 2022级 人工智能 2202 2022317220103
13 王志鹏 2022级 数据科学与大数据技术 2202 2022317220615 在役
14 李鑫乐 2022级 人工智能 2202 2022317220518 在役
15 李舒涵 2022级 计算机科学与技术 2203 2022317220624 在役
16 王敬淞 2022级 计算机科学与技术 2203 2022317220316 在役
17 宋毅 2022级 数据科学与大数据技术 2201 2022317220318
18 柳嘉斌 2022级 计算机科学与技术 2203 2022317220317 在役
19 吴华峰 2022级 计算机科学与技术 2201 2022317220407 在役
20 周子涵 2022级 数据科学与大数据技术 2201 2022317220507
21 任圣杰 2022级 计算机科学与技术 2202 2022317220304 在役
22 苏森阳 2022级 信息与计算科学 2201 2022310220110 在役
23 陈华玉 2022级 计算机科学与技术 2203 2021303220117 在役
24 王晨宇 2022级 信息与计算科学 2201 2022310220108
25 陈启阳 2022级 数据科学与大数据技术 2201 2022317220609 在役
26 董子旸 2022级 人工智能 2201 2202317220719 在役

             ————2024年3月4日更新